Прайс-лист
Хирургическая стоматология
| № | Название услуги | Цена |
| 001 | Удаление зуба подвижного | 900 |
| 002 | Удаление зуба однокорневого | 1000 |
| 003 | Удаление зуба многокорневого | От 1400-4000 |
| 004 | Удаление зуба мудрости | От 2500 |
| 005 | Удаление зуба ретинированого | 4000 |
| 006 | Удаление зуба дистопированного | 5000 |
| 007 | Удаление фрактуры зуба | 1000 |
| 00 | Удаление зачатков 8-х зубов | 5000 |
| 009 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
| 010 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня без косного материала | 6400 |
| 011 | Устранение сообщения соустья с верхне-челюстной пазухой | 4800 |
| 012 | Вскрытие поднакостного абсцесса (разрез, дренирование) | 1500 |
| 013 | Закрытие перфорационного отверстия зуба хирургическим методом | 8400 |
| 014 | Операция иссечения капюшона | 1500 |
| 015 | Лоскутная операция в области двух зубов | 1000 |
| 016 | Гингивотомия в области одного зуба | 1000 |
| 017 | Остеопластика в области одного зуба (без стоимости мембраны) | от 5000 |
| 018 | Пластика тяжей | 1800 |
| 019 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 6600 |
| 020 | Иссечение уздечки | 4800 |
| 021 | Пластика преддверия полости рта | 7200 |
| 022 | Альвеолотомия 1категории сложности | 4200 |
| 023 | 2категории сложности | 5400 |
| 024 | 3категории сложности | 6000 |
| 025 | Иссечение слизистой оболочки с целью обнажения коронки дистопированого зуба | 1200 |
| 026 | Удаление экзостозов | 4200 |
| 027 | Гемисекция | 2200 |
| 028 | Кровоостанавливающая повязка антисептическая после удаления «Альвожиль» | 250 |
| 029 | Первичная хирургическая обработка с наложением швов | 800 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
| № | Название услуги | Цена |
| 030 | Имплантация мембраны для укрытия и защиты костного материала в области одного зуба пр-во России | 6000 |
| 031 | Имплантация мембраны для укрытия и защиты костного материала в области одного зуба пр-во Швейцария, Bio-Gide | 15600 |
| 032 | Имплантация биоматериала для заполнения объёма костного дефекта или полости пр-во Россия | 6000 |
| 033 | Имплантация биоматериала для заполнения объёма костного дефекта или полости пр-во Швейцария, Bio-Oss | 10800 |
| 034 | Изготовление PRF мембрамы из крови | 3000-5000 |
| 035 | Операция по установке корневидного импланта «NobelBiocare» | 45000-60000 |
| 036 | Операция по установке корневидного импл«SNUK» | 25000 |
Протезирование
* Цена включает в себя: операцию и после операционное ведение пациента| № | Название услуги | Цена |
| 038 | Протезирование с опорой на имплант ф "ЛИКО" : | |
| 039 | Металлокерамическая коронка с фиксацией на цемент | 15000 |
| 040 | Мет.керамическая коронка с фикс.трансоклюзионным винтом | 18000 |
| 041 | Керамическая коронка на оксиде циркония с фиксация на цемент | 48000 |
| 042 | -------"--------"------- с фиксацией трансоклюзионным винтом | 50400 |
| 043 | Протезирование с опорой на имплант фирмы «Nobel Biocare» | от 20000 |
| 044 | Металлокерамическая коронка с фиксацией на цемент | 28200 |
| 045 | Мет.керамическая коронка с фикс.трансоклюзионным винтом | 30000 |
| 046 | Керамическая коронка на оксиде циркония с фикс. на цемент | 51600 |
| 047 | -------"--------"------- с фиксацией трансоклюзионным винтом | 54000 |
| 048 | Коррекция альвеолярного отростка с применением костных аутотрансплантатов | 48000 |
| 049 | Коррекция альвеолярного отростка с применением остеоиндуктивных материалов | 48000 |
| 050 | Эндодонто-эндооссальная имплантация | 10200 |
| 051 | Пластмассовый протез с фиксацией на имплантатах(без стоимости замков Германия) | 24000 |
| 052 | Пластмассовый протез с металлическим каркасом,с фиксацией на имплантатах(без стоимости замков Германия) | 42000 |
| № | Название услуги | Цена |
| !!! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОСМОТР !!! | БЕСПЛАТНО | |
| Осмотр для выдачи справки | 600 |
АНЕСТЕЗИЯ
| № | Название услуги | Цена |
| 100 | Аппликационная анестезия | 150 |
| 101 | Инфильтрационная анестезия (септонест, скандонест , ультракаин, убистезин) | 300 |
| 102 | Проводниковая анестезия (ультракаин, убистезин , септонест, скандонест) | 350 |
| 103 | Интралигаментарная анестезия в области одного зуба | 300 |
ТЕРАПИЯ
Пломбирование кариозной полости
| № | Название услуги | Цена |
| 104 | Пломба химического отверждения "Fuji II", "Charisma" | 1200 |
| 105 | Светоотверждаемая пломба (препарирование к.п., мех. мед. обработка, изолирующая прокладка, светоотверждаемая пломба, шлифовка, полировка) | 2800 |
| 106 | Светоотверждаемая пломба "Estelite" "Filtek” (препарирование к.п., мех. мед. обработка, жидкий композит) | 1800 |
Наложение прокладок
| № | Название услуги | Цена |
| 107 | Изолирующая прокладка "Ионосил", “Vitrebond” (светоотверждаемый композит) | 400 |
| 108 | Лечебная прокладка (Life, дайкал, кальцимол) | 300 |
| 109 | Временная пломба "Септопак"(хим. Отверждение ) | 200 |
| 110 | Временная пломба "Clip" (светового отверждения ) | 400 |
Эстетическая реставрация
| № | Название услуги | Цена |
| 111 | Восстановление пришеечной области (клиновидный дефект, кариес 5 кл. флюоз, гипоплазия эмали) | 2800 |
| 112 | Восстановление жевательной поверхности моляров "FiltekSupreme XT ", " Premise ", " Ultimate " | 2950 |
| 113 | Восстановление жевательной и одной из контактных поверхностей моляров ,"FiltekSupreme XT", " Premise ", " Ultimate " | 3150 |
| 114 | Восстановление жевательной и двух контактных поверхностей моляров "FiltekSupreme XT ", " Premise ", " Ultimate " | 3400 |
| 115 | Полная реставрация моляров "FiltekSupreme XT ", " Premise ", " Ultimate " | 3800 |
| 116 | Восстановление контактной поверхности резцов, клыков "FiltekSupreme XT ", " Premise ", " Ultimate " | 2950 |
| 117 | Восстановление контактной поверхности и режущего края резцов, клыков "FiltekSupreme XT ", " Premise ", " Ultimate " | 3300 |
| 118 | Восстановление двух контактных поверхностей и режущего края резцов, клыков "FiltekSupreme XT ", " Premise ", " Ultimate " | 3900 |
| 119 | Восстановление жевательной и одной из контактных поверхностей премоляров "FiltekSupreme XT ", " Premise ", " Ultimate " | 3100 |
| 120 | Восстановление жевательной и двух контактных поверхностей премоляров "FiltekSupreme XT ", " Premise ", " Ultimate " | 3400 |
| 121 | Рестaврация художественная ( Estet x) | От 4000-7000 |
Лечение сложного кариеса (пульпит)
Пломбирование корневого канал пастой
| № | Название услуги | Цена |
| а | однокорневой | 1500 |
| б | двух | 2000 |
| в | трех | 2700 |
| г | четырех | 3400 |
Пломбирование корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов ( латеральная конденсация )
| № | Название услуги | Цена |
| а | Однокорневой | 2000 |
| б | Двух | 2800 |
| в | Трех | 3800 |
| г | четырех | 4400 |
Пломбирование корневых каналов методом вертикальной конденсации
| № | Название услуги | Цена |
| а | однокорневой | 2700 |
| б | двух | 3800 |
| в | трех | 4800 |
| г | четырех | 6000 |
Пломбирование корневых каналов термофилом
| № | Название услуги | Цена |
| а | однокорневой | 3600 |
| б | двух | 4800 |
| в | трех | 6000 |
| г | четырех | 7200 |
Периодонтит
| № | Название услуги | Цена |
| 126 | I-е посещение (раскрытие, мех., мед. обработка ) | 1000 |
| 127 | II-е посещение(раскрытие, мех., мед. обработка, временное пломбирование корневых каналов с постановкой временной пломбы) | |
| а | однокорневой | 1000 |
| б | двух | 1300 |
| в | Трех | 1500 |
| г | четырех | 1700 |
| 128 | III-е посещение в соответствии пульпита | |
| 129 | IV-е посещение в соответствии кариозных полостей |
ПРОФИЛАКТИКА СТОМОТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
| № | Название услуги | Цена |
| 130 | Применение Эмалевого ликвида (одна единица) | 250 |
| 131 | Применение Эмалевого ликвида верхней и нижней челюсти | 1800 |
| 132 | Применение Дентинного ликвида (одна единица) | 250 |
| 133 | Применение Дентинного ликвида верхней и нижней челюсти | 1800 |
| 134 | Полирование зубов пастой | 100 |
| 135 | Шлифование и полирование пастой (одна ед.) | 200 |
| 136 | Покрытие зубов фторлаком (одна ед.) | 75 |
| 137 | Покрытие зубов фторлаком с одной челюсти | 600 |
| 138 | Запечатывание фисур герметиком " Дайрект-сил" | 600 |
| 139 | Снятие повышенной чувствительности шеек зубов | 600 |
| 140 | Использование маркер-кариеса на один зуб | 150 |
| 141 | Защита от чувствительности обнаженного дентина копаловым лаком | 200 |
| 142 | Реминерализация твердых тканей зуба | 300 |
| 143 | Рекальцинирование мягкого дентина препаратом " Сафорайд" | 200 |
| 144 | Определение гигиенического индекса | 600 |
| 145 | Курс витаминной инъекции | От 7200-9600 |
ЭНДОДОНТИЯ
| № | Название услуги | Цена |
| 200 | Раскрытие полости зуба | 200 |
| 201 | Трепанация зуба | 200 |
| 202 | Механическая обработка одного канала | 350 |
| 203 | Механическая обработка двух каналов | 450 |
| 204 | Механическая обработка трех каналов | 600 |
| 205 | Механическая обработка четырех каналов | 700 |
| 206 | Медикаментозная обработка одного канала | 250 |
| 207 | Медикаментозная обработка двух каналов | 300 |
| 208 | Медикаментозная обработка трех каналов | 350 |
| 209 | Медикаментозная обработка четырех каналов | 400 |
| 210 | Механическое и химическое расширение труднопроходимого канала | 400 |
| 211 | Механическая обработка канала Nвращающимися инструмент | 900 |
| 212 | Ампутация пульпы | 100 |
| 213 | Экстирпация пульпы 1 канала | 150 |
| 214 | Экстирпация пульпы 2 каналов | 300 |
| 215 | Экстирпация пульпы 3 каналов | 350 |
| 216 | Экстирпация пульпы 4 каналов | 400 |
| 217 | Лекарственная повязка одного канала | 100 |
| 218 | Временное пломбирование корневых каналов "Крезопастой" (одного канала) | 250 |
| 219 | Временное пломбирование корневых каналов "Метопастой", "Витапекс" (одного канала) | 350 |
| 220 | Временное пломбирование корневых каналов " Абсцесс ремеди" | 400 |
| 221 | Наложение мышьяковой пасты | 150 |
Пломбирование корневых каналов
| № | Название услуги | Цена |
| 222 | Пломбирование одного канала пастой | 400 |
| 223 | Пломбирование двух каналов пастой | 700 |
| 224 | Пломбирование трех каналов пастой | 950 |
| 225 | Пломбирование одного канала пастой с использованием атацимита | 600 |
| 226 | Пломбирование двух каналов пастой с использованием атацимита | 700 |
| 227 | Пломбирование трех каналов пастой с использованием атацимита | 1050 |
| 228 | Пломбирование одного канала пастой с использованием гуттаперчевых штифтов | 800 |
| 229 | Пломбирование двух каналов пастой с использованием гуттаперчевых штифтов | 1100 |
| 230 | Пломбирование трех каналов пастой с использованием гуттаперчевых штифтов | 1400 |
| 231 | Пломбирование четырех каналов пастой с использованием гуттаперчевых штифтов | 1600 |
| 232 | Пломбирование одного корневого канала обтуратором "ТЕРМОФИЛ" | 1500 |
| 233 | Пломбирование двух корневых каналов обтуратором "ТЕРМОФИЛ" | 2100 |
| 234 | Пломбирование трех корневых каналов обтуратором "ТЕРМОФИЛ" | 2500 |
| 235 | Пломбирование четырех корневых каналов обтуратором “ТЕРМОФИЛ” | 3200 |
| 236 | Пломбирование одного канала метапексом | 450 |
| 237 | Постановка анкерного латунного штифта | 500 |
| 238 | Постановка титанового штифта | 1000 |
| 239 | Постановка стекловолоконного штифта | 1500 |
| 240 | Постановка парапульпарного штифта | 500 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
| № | Название услуги | Цена |
| 300 | Первичный осмотр, составление плана лечения с рекомендациями | 1000 |
| 301 | Первичный осмотр, составление плана лечения с определением гигиенических индексов | 1500 |
| 302 | Удаление зубных отложений ультразвуковым методом (одна ед.) | 300 |
| 303 | Удаление твёрдых зубных отложений ультразвуковым методом с полировкой (полость рта) | 2400 |
| 304 | Профессиональная гигиена полости рта (система Air-Flow) | 1800-3000 |
| 305 | Профессиональная чистка зубов пастой (полость рта) | 850 |
| 306 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (одна процедура) | 250 |
| 307 | Противовоспалительная терапия пародонтального кармана (1 ед.) | 200 |
| 308 | Аппликации лекарственных веществ | 250 |
| 309 | Кюретаж пародонтального кармана (одна ед.) | 200 |
| 310 | Лечебная повязка на один межзубный промежуток | 200 |
| 311 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 350 |
| 312 | Пародонтальное шинирование " ГлаССпен" (одна ед.) | 1500 |
| 313 |
Пародонтальное шинирование " ГлаССпен" (каждая дополнительная единица) |
600 |
| 314 | Избирательное пришлифовывание зубов ( одна единица) | 200 |
| 315 | Инъекция линкомицина | 200 |
| 316 |
Применение остеопластического материала в гранулах одна доза (коллапан) |
1500 |
| 317 | Лечение слизистой оболочки с применением "IODO-GLYCOL PASTE" | 300 |
| 318 | Лечение пародонтальных и десневых карманов в области одного зуба с применением "IODO-GLYCOL PASTE" | 450 |
| 319 | Лечение пародонтальных и десневых карманов в области одного зуба с применением "Peridontone Paste" | 450 |
Прочие услуги
| № | Название услуги | Цена |
| 400 | Электрофорез (одна процедура) | 150 |
| 401 | Депофорез (одна процедура одного канала) | 200 |
| 402 | Ретракция десны | 200 |
| 403 | Реминерализующая терапия | 250 |
| 404 | Диатермокоагуляция (одна процедура) | 200 |
| 405 | Наложение кафердама | 350 |
| 406 | Электроортодиагностика | 150 |
| 407 | Отбеливание зубов системой Zoom | 18000 |
| 408 | Рентген первичный | 300 |
| 409 | Рентген повторный | 300 |
| 410 | Наложение стразы | 2000 |
| 411 | ОРТ | 1000 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
«Хирургия»
| № | Название услуги | Цена |
| 500 | Аппликационная анестезия | 150 |
| 501 | Аппликационная и инфильтрационная анестезия | 450 |
| 502 | Аппликационная и проводниковая анестезия | 450 |
Удаление
| № | Название услуги | Цена |
| 503 | Удаление подвижного зуба | 700 |
| 504 | Удаление неподвижного зуба | 950 |
Профилактика кариеса
| № | Название услуги | Цена |
| 505 | Покрытие зуба фтор – лаком (одна единица) | 200 |
| 506 | Герметизация фисур (одна единица) | 1200 |
| 507 | Профессиональная чистка полости рта пастой с последующим покрытием фтор – лаком (рекомендуется 1 раз в 4 месяца) | 2500 |
Кариес в стадии «пятна»
| № | Название услуги | Цена |
| 508 | Серебрение одного зуба (рекомендуется 1 раз в 4 месяца) | 200 |
Лечение среднего кариеса с постановкой светоотверждаемой пломбы
| № | Название услуги | Цена |
| 509 | Препарирование кариозной полости | 2400 |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости
| № | Название услуги | Цена |
| Изолирующая прокладка | ||
| Пломба из светоотверждаемого фторвыделяемого компомера «Дайракт Экстра» |
Лечение среднего кариеса с постановкой химической пломбы
| № | Название услуги | Цена |
| 510 | Препарирование кариозной полости | 1800 |
Лечение осложненного кариеса (пульпит)
Первое посещение
850₽- Аппликационная и проводниковая анестезия
- Препарирование кариозной полости
- Раскрытие полости зуба
- Наложение мышьяковой пасты
- Временная пломба «Септопак»
Второе посещение
700₽- Удаление временной пломбы
- Ампутация пульпы
- Медикаментозная обработка полости
- Наложение турунды
- Временная пломба «Септопак»
Третье посещение (c постановкой светоотверждаемой пломбы)
2400₽- Удаление временной пломбы
- Механическая и медикаментозная обработка
- Наложение пасты на устье каналов
- Изолирующая прокладка «Адгезор»
Третье посещение (c постановкой химической пломбы)
1800₽- Удаление временной пломбы
- Механическая и медикаментозная обработка
- Наложение пасты на устье каналов
- Изолирующая прокладка «Адгезор»
ОРТОПЕДИЯ
Несъемное протезирование
| № | Название услуги | Цена (Econom/LUX/VIP) |
| 700 | Коронка восстановительная (штампованная) | 2000 |
| 701 | Штампованная коронка под бюгель | 2150 |
| 702 | Штампованная коронка с облицовкой | 2300 |
| 703 | Литок | 2050 |
| 704 | Коронка восстановительная с нитрит-титановым покрытием | 2050 |
| 705 | Металлокерамика "Халло Винтаж"( "SHOFU" Япония) или Vita WM-13 (Германия), металл " Gialloy" СВ/N Германия | 6350/7950 |
| 706 | Металлокерамика "Вита Омега 900"( "VITA" Германия), металл " Gialloy" СВ/N Германия | 5050 |
| 707 | Металлокерамика «Reflex», Wieland Estetic | 8050 |
| 708 | Доплата за изготовление одиночных металлокерамических коронок | 30% |
| 709 | Металлокерамика на стеклянной опоре | 6500 |
| 710 | Доплата за использование стеклянной опоры | 24000 |
| 711 | Коронка цельнолитая | 2750 |
| 712 | Одиночная керамическая коронка "VITA In-Ceram sprint" ALUMINA | 15500/19200 |
| 713 | Одиночная керамическая коронка "VITA In-Ceram sprint" ZIRCONIA | 17000/20500 |
| 714 | “PROCERA” одиночная керамическая коронка оксид алюминия | 19500/22800 |
| 715 | “PROCERA” одиночная керамическая коронка оксид циркония | 19200/22800 |
| 716 | “PROCERA” мостовидная керамическая коронка оксид циркония | 28200/30000 |
| 717 | “PROCERA” мостовидная керамическая коронка оксид алюминия | 30000 |
| 718 | Мостовидная керамическая коронка "CEREC IN LAB" Dioxide ZIRCONIA (L= 40 мм.) 1100 М/паск., в 4 раза прочнее металла | 27600/36000 |
| 719 | Вкладка культевая "CEREC IN LAB" Dioxide ZIRCONIA , в 4 раза прочнее металла | 22800 |
| 720 | Культевая вкладка облицованная керамикой | 6500 |
| 721 | Доплата за работу за использование арткулятора с лицевой дугой | 40% |
| 722 | Коронка телескопическая | 10800 |
| 723 | Коронка временная пластмассовая | 2200 |
| 724 | Металлопластика | 3600 |
| 725 | Металлическая вкладка/ накладка (inlay/ on lay) | 2650/3250/3950 |
| 726 | Вкладка культевая, "Gialloy" CB/N, Германия | 2750 |
| 727 | Вкладка культевая разборная (за каждую часть), "Gialloy" CB/N, Германия | 2150 |
| 728 | Вкладка культевая из титана /Ti-1/ | 3600 |
| 729 | Вкладка культевая из титана /Ti-1/ разборная (за каждую часть) | 2400 |
| 730 | Вкладка культевая с замком Бредент под съемный протез | 7800 |
| 731 | Накладка культевая или окклюзионная, "Gialloy" CB/N, Германия | 1450 |
| 732 | Вкладка культевая серебренная | 3850 |
| 733 | Вкладка культевая серебренная разборная (за каждую часть) | 3000 |
| 734 | Диагностическая восковая реставрация WAX-UP | 1100 |
| 735 | Диагностическая восковая реставрация WAX-UP с передачей оттенков зуба | 3950 |
| 736 | Коронка металлокерамическая на телескопе | 10800 |
| 737 | Адгезивный мерилендский мост (облицовка керамикой) | 4550/5650 |
| 738 | Золочение открытых металлических поверхностей | 2650 |
| 739 | Пластмассовая коронка изготовленная врачом | 950 |
| 740 | Коронка, винир Empress «Esthetik» | 16200 |
| 741 | Вкладка Empress «Esthetik» | 13200 |
| 742 | Вкладка ("SHOFU" Япония) | 5400 |
| 743 | Накладка ("SHOFU" Япония) | 6600 |
| 744 | Коронка ("SHOFU" Япония) | 7800 |
| 745 | Винир ("SHOFU" Япония) | 20000 |
Съемное протезирование
| № | Название услуги | Цена (Econom/LUX/VIP) |
| 800 | Бюгельный протез шинирующий | 27500 |
| 801 | Бюгельный протез кламерный | 24500 |
| 802 | Бюгельный протез с базисом "Valplast" | 48000 |
| 803 | Бюгельный протез с базисом "Dental D" | 42000 |
| 804 | Бюгель двухсторонний с двумя замками "BREDENT" Германия | 39000 |
| 805 | Бюгельный протез двухсторонний с двумя анкерными замками "Серводенталь" 517 " AP-Piccolino" Германия | 46500 |
| 806 | Бюгельный протез двухсторонний с двумя анкерными замками "Серводенталь" 363 " Micro" Германия | 42000 |
| 807 | Бюгель односторонний с одним замком " МК - 1" Германия | 42000 |
| 808 | Бюгель двухсторонний с двумя замками " МК - 1" Германия | 57500 |
| 809 | Бюгель односторонний с одним замком " ZL" Германия "Robolock" | 54000 |
| 810 | Бюгель двухсторонний с двумя замками " ZL" Германия "Robolock" | 68500 |
| 811 | Полное съемное протезирование на замках "BREDENT" Германия с пластмассовым базисом | 24000 |
| 812 | Полное съемное протезирование на замках "BREDENT" Германия с металлическим каркасом | 42000 |
| 813 | Бюгель двухсторонний с двумя анкерными штифтами " ZL" Германия | 48000 |
| 814 | Бюгель двухсторонний с двумя активируемыми замками " ZL" Германия "Duolock","Ventrolock","Anteriolock"," | 66000 |
| 815 | Бюгельный комбинированный (разные замки) | договорная |
| 816 | Доплата изготовление бюгеля из метала "Gialloy" PA Германия | 1800 |
| 817 | Доплата за изготовление Бюгеля из металла реманиум 2001, Германия | 4200 |
| 818 | Доплата за изготовление Бюгеля из титана Ti-1 | 12000 |
| 819 | Доплата за изготовление Бюгеля из титана Ti-4 (повыш. прочности) | 24000 |
| 820 | Установка дополнительного замка | 3850 |
| 821 | Дополнительная фрезеровка коронки | 2650 |
| 822 | Дополнительная фрезеровка коронки и интерлока | 3000 |
| 823 | Съемный протез «Полиуретан» | 38500 |
| 824 | Нейлоновый безмономерный протез " частичный съемный", "Valplast", зубы "Kulzer" | 38500 |
| 825 | Нейлоновый безмономерный протез " замещение одностороннего включенного (до 3 зубов) и дистального (до 2 зубов) дефектов", "Valplast", зубы "Kulzer" | 19200 |
| 826 | Пластинчатый съемный протез полный | 10200/13800 |
| 827 | Пластинчатый съемный протез частичный | 9000/12500 |
| 828 | Пластинчатый съемный протез полный (пластмасса Castdon) по технологии Денчи Арт | 24000 |
| 829 | Пластинчатый съемный протез частичный (пластмасса Castdon) по технологии Денчи Арт | 21600 |
| 830 | Пластинчатый съемный протез жучок | 3950 |
| 831 | Съемный протез ( без акриловый «Акри Фри производства Израиль) | 38400 |
| 832 | Литой базис | 5400 |
| 833 | Пластмассовый протез с замками без стоимости замков(Германия) | 24000 |
| 834 | Доплата за применение мягкой прокладки(производства Германия) | 3000 |
| 835 | Временный иммедиат протез | 4800 |
| 836 | Доплата за использование армированной сетки (производства Германия) | 3000 |
| 837 | Пластмассовый протез с замками | договорная |
| 838 | Изготовление литого кламера в съемный протез | 1450 |
| 839 | Индивидуальная ложка | 720 |
| 840 | Искусственная десна | 350 |
| 841 | Бюгельный протез с лапками «Квадротти» | 36000/42000 |
Дополнительные работы
| № | Название услуги | Цена |
| 900 | Снятие слепка альгинатной массой (1 челюсть) | 200 |
| 901 | Снятие слепка двухслойного из винилксилоксановой массы (1 челюсть) | 500 |
| 902 | Снятие слепка из полуэфирной массы (1 челюсть) | 1200 |
| 903 | Снятие слепков под бюгельный протез (альгинот) | 950 |
| 904 | Снятие функционального слепка (1 челюсть) | 150 |
| 905 | Отливка модели простым гипсом | 150 |
| 906 | Отливка модели супергипсом | 350 |
| 907 | Изготовление прикусного блока | 150 |
| 908 | Снятие металлокерамической, металлопластмассовой, цельнолитой коронки путем сбивания | 200 |
| 909 | Снятие металлокерамической, металлопластмассовой, цельнолитой коронки путем разрезания | 450 |
| 910 | Снятие штампованной коронки | 200 |
| 911 | Временная фиксация одной коронки | 150 |
| 912 | Фиксация коронок на цинк-фосфатный цемент | 200 |
| 913 | Фиксация коронок на цемент двойного отверждения «Maxcem», «Smart Cem2» | 650 |
| 914 | Фиксация коронок на композитный цемент светового отверждения «NX3» | 1050 |
| 915 | Фиксация коронок на стеклоиномерный цемент | 350 |
| 916 | Удаление старого материала из полости коронки (перед установкой коронки) | 120 |
| 917 | Починка бюгеля | 3600 |
| 918 | Напыление специальным сплавом бюгеля | 5500 |
| 919 | Напыление специальным сплавом внутренней поверхности коронки от 1 до 4 ед. (1ед.) | 950 |
| 920 | Напыление специальным сплавом внутренней поверхности коронки от 4 до 10 ед. (1ед.) | 850 |
| 921 | Напыление специальным сплавом внутренней поверхности коронки от 10 и выше (1ед.) | 750 |
| 922 | Коррекция съемного протеза | 450 |
| 923 | Починка пластмассового съемного протеза (заварка трещины,перелома) | 2500 |
| 924 | Починка протеза с довариванием зубов (+200 за 1 зуб) | 2500 |
| 925 | Починка протеза с довариванием кламмеров (+200 за 1клам.) | 2500 |
| 926 | Замена пластиковой матрицы на замке типа "BREDENT" | 2000 |
| 927 | Ретракция десны | 150 |
| 928 | Перебазировка | 4200 |
| 929 | Моделировка зубов на воске | 250 |
| 930 | Зуб пластмассовый для съемного и бюгельного протеза «Эксклюзив Германия» | 1000 |
| 931 | Доплата за срочность изготовления любых конструкций | 50% |
| 932 | Замена матриц на замках (1 ед.) | 2400 |
ОРТОДОНТИЯ
| № | Название услуги | Цена |
| 950 | Консультация ортодонта | 600 |
Лечение вестибулярной брекет-системой
| № | Название услуги | Цена |
| 951 | А. 1. степень сложности | 55000 |
| 952 | Б. 2. степень сложности | 65000 |
| 953 | В. 3. степень сложности | 75000 |
| 954 | Ортодонтическая коррекция в пределах одного сегмента | 32000 |
| 955 | Металлические брекеты Victory (2 челюсти) | 25000 |
| 956 | Керамика + металлические (2 челюсти) | 30000 |
| 957 | Металлические брекеты на сегмент(до 6 зубов) | 7000 |
| 958 | Металлические брекеты SmartClip (2 челюсти) | 45000 |
| 959 | Сапфировые брекеты (2 челюсти) | 65000 |
| 960 | Самолигирующие металлические Damon 3mx,Q (1 челюсть) | 30000 |
| 961 | Cамолигирующие керамические DimonClear (1 челюсть) | 40000 |
| 962 | Самолигирующие металлические DimonQ +керамические DimonClear (1 челюсть) | 35000 |
| 963 | Самилигирующие керамические ClearitiSL (1 челюсть) | 35000 |
| 964 | Ретенционная каппа (1 шт) | 5000 |
| 965 | Проволочный ретейнер (1 шт) | 5000 |
| 966 | OSAMU – ретейнер (1 шт) | 7000 |
| 967 | Позиционер (на 2 челюсти) | |
| 968 | Трейнеры (на 2 челюсти) | 15000 |
Лечение сьемными ортодонтическими аппаратами
| № | Название услуги | Цена |
| 969 | Пластинки А. 1. степень сложности | 10000 |
| 970 | Пластинки Б. 2. степень сложности | 12000 |
| 971 | Пластинки В. 3. степень сложности | 15000 |
| 972 | Функциональные аппараты | От 15000 |
| 973 | Починка съемного аппарата | 6000 |
| 974 | Коронка ортодонтическая | 2000 |
| 975 | Кольцо с распорткой | 3000 |
| 976 | Twin Block (2 челюсти) | 20000 |
Брекеты - лингвальные
| № | Название услуги | Цена |
| 977 | Брекеты stb, позиционированные с помощью аппарата TARG | 80000 |
| 978 | Брекеты stb, позиционированные с помощью системы Orapix (изготавливается во Франции) | 150000 |
| 979 | Брекеты Incognito(золотые), изготавливается в Германии | 155000 |
Лечение лингвальной брекет-системой
| № | Название услуги | Цена |
| 980 | А. 1. степень сложности | 200000 |
| 981 | А. 2. степень сложности | 220000 |
| 982 | А. 3. степень сложности | 250000 |
| 983 | Лечение с помощью прозрачных капп Invisalign (производство США) | 220000 |
Прочие услуги
| № | Название услуги | Цена |
| 984 | Ортодонтическая коррекция (1челюсть) | 2500 |
| 985 | Ортодонтическая коррекция (2 челюсти) | 5000 |
| 986 | Дуга | 1000 |
| 987 | Снятие брекета | 350 |
| 988 | Фиксация одного брекета | 1500 |
| 989 | Диагностика ортодонтическая | 5000 |